Демо
- 1 сайт до 300 страниц
- Задачи, позиции, Яндекс Вебмастер и Метрика
- 3 отчёта Word и PDF в месяц за период до 30 дней
- Без оплаты и без срока — посмотреть всю работу на своём сайте
Цены, лимиты каждого тарифа и порядок получения доступа к онлайн-сервису SEO-аналитики.
Демо — бесплатный тариф для знакомства с сервисом без ограничения по сроку. «Специалиста» можно попробовать 7 дней бесплатно. Специалист, Профи и Агентство оплачиваются в личном кабинете через ЮKassa — на 30 дней или на год со скидкой 20%.
Все основные разделы кабинета доступны на любом тарифе, включая Демо. Тарифы отличаются объёмом: сколько сайтов можно вести, насколько большими, сколько раз в месяц обновлять данные и проверять позиции. Цифры ниже — те же, что проверяет кабинет.
| Лимит | Демо | Специалист | Профи | Агентство |
|---|---|---|---|---|
| Сайты и страницы | ||||
Сайтов (проектов) | 1 | 3 | 10 | 30 |
Страниц в одном сайте сколько адресов из карты сайта СеоГард проверяет и ведёт | 300 | 2 000 | 10 000 | 50 000 |
Проверка страниц сколько страниц краулер проверяет за месяц по всем сайтам | 3 000/мес | 50 000/мес | 300 000/мес | 1 000 000/мес |
| Сбор данных | ||||
Обновлений данных запусков «Собрать данные» за месяц по всем сайтам | 10/мес | 150/мес | 500/мес | 1 500/мес |
Страниц из Яндекс Метрики страниц входа с визитами за один сбор | 300 | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
Связок «запрос — страница» из Вебмастера за один сбор | 500 | 2 000 | 5 000 | 8 000 |
| Позиции | ||||
Проверок позиций за месяц по всем сайтам; одна проверка — позиция одной фразы | 500/мес | 15 000/мес | 30 000/мес | 150 000/мес |
Ключевых фраз в одном сайте | 300 | 3 000 | 20 000 | 100 000 |
| Ссылки | ||||
Внешних ссылок в одном сайте | 100 | 5 000 | 50 000 | 300 000 |
Проверок внешних ссылок за месяц по всем сайтам | 300/мес | 10 000/мес | 50 000/мес | 200 000/мес |
Страниц для перелинковки в одном сайте | 300 | 2 000 | 10 000 | 50 000 |
| Отчёты | ||||
Отчётов Word и PDF в месяц по всем сайтам | 3/мес | без лимита | без лимита | без лимита |
Максимальный период отчёта | 30 дней | 90 дней | 1 год | 2 года |
Логотип клиента, без упоминания сервиса | да | да | да | да |
| Инструменты | ||||
Проверок коммерциализации запросов за месяц по всем сайтам; одна проверка — одна фраза | 50/мес | 1 000/мес | 3 000/мес | 20 000/мес |
Исполнитель работает как самозанятый. По успешной реальной оплате чек формируется через ЮKassa и/или сервис «Мой налог» в порядке, доступном для плательщиков налога на профессиональный доход. Подробные условия размещены в оферте.